临晋镇脱贫劳动力(含监测对象)外出务工一次性交通补贴花名册
发布日期:2025-09-05 10:43 来源: 临晋镇 浏览次数: 【字体:大 中 小】 打印本页
| 临晋镇脱贫劳动力(含监测对象)外出务工一次性交通补贴花名册 | |||||||||
| 注:户类型:脱贫户、监测户(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)、双重身份(既是脱贫户又是监测户) | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 性别 | 户类型 | 就业单位及岗位 | 单位所属省份地区 | 务工
时间 |
联系电话 |
| 1 | 临晋 | 北大村 | 郭兵 | 男 | 脱贫户 | 顺德区润盈生物科技有限公司 | 广东省佛山市 | 2025年2月——至今 | 15581971025 |
| 2 | 临晋 | 北大村 | 郭潇英 | 男 | 脱贫户 | 运城永安门窗厂 | 运城市盐湖区 | 2025年2月——至今 | 15536274481 |
| 3 | 临晋 | 北大村 | 郭沛彤 | 女 | 脱贫户 | 口腔诊所 | 山西省长治市潞州区 | 2025年2月——至今 | 15513487287 |
| 4 | 临晋 | 北大村 | 郭炫辰 | 男 | 脱贫户 | 山东利海生物科技有限公司 | 山东省日照市 | 2025年2月——至今 | 13561528610 |
| 5 | 临晋 | 张留村 | 郭东海 | 男 | 脱贫户 | 新疆荣泽铝箔制造有限公司 | 新疆伊犁 | 2025年2月——至今 | 15235977736 |
| 6 | 临晋 | 张留村 | 柳建华 | 男 | 脱贫户 | 天津市嘉里江商场 | 天津河东区 | 2025年2月——至今 | 15222132350 |
| 7 | 临晋 | 张留村 | 柳时茹 | 女 | 脱贫户 | 天津泰康健康管理中心 | 天津河东区 | 2025年2月——至今 | 15222132350 |
| 8 | 临晋 | 张留村 | 谢会绒 | 女 | 脱贫户 | 天津市河东区河南烩面馆 | 天津河东区 | 2025年2月——至今 | 15222132350 |
| 9 | 临晋 | 张留村 | 张娇 | 女 | 脱贫户 | 东莞市华慧新材料有限公司 | 广东省东莞市 | 2025年2月——至今 | 18335903230 |
| 10 | 临晋 | 张留村 | 侯良 | 男 | 脱贫户 | 天津永兴家具城 | 天津市北辰区 | 2025年2月——至今 | 13467238043 |
| 11 | 临晋 | 张留村 | 赵留根 | 男 | 脱贫户 | 中唐特钢有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市 | 2025年2月——至今 | 19303592985 |
| 12 | 临晋 | 张留村 | 杜九艳 | 女 | 脱贫户 | 家和潇湘烤鸭二店 | 河北省廊坊市 | 2025年2月——至今 | 18368694216 |
| 13 | 临晋 | 张留村 | 邢勇 | 男 | 脱贫户 | 武宣县宏琦汽车城 | 广西壮族自治区 来宾市 | 2025年2月——至今 | 13333593128 |
| 14 | 临晋 | 张留村 | 乔腾 | 男 | 脱贫户 | 盐湖区如家洗衣店 | 山西省运城市 | 2025年2月——至今 | 15535931023 |
| 15 | 临晋 | 张留村 | 朱建锋 | 男 | 脱贫户 | 盐湖区打零工 | 山西省运城市 | 2025年2月——至今 | 15735991696 |
| 16 | 临晋 | 张留村 | 程坚 | 女 | 脱贫户 | 众和业城企业管理有限公司 | 山西省太原市 | 2025年2月——至今 | 15386899090 |
| 17 | 临晋 | 张留村 | 程晓 | 女 | 脱贫户 | 星安人力资源公司 | 天津市津南区 | 2025年2月——至今 | 18035957008 |
| 18 | 临晋 | 张留村 | 齐晓杰 | 男 | 脱贫户 | 灞桥区十里铺供销社保洁 | 陕西省西安市 | 2025年2月——至今 | 13088998246 |
| 19 | 临晋 | 张留村 | 陈晓利 | 女 | 脱贫户 | 灞桥区十里铺供销社保洁 | 陕西省西安市 | 2025年2月——至今 | 15353684159 |
| 20 | 临晋 | 张留村 | 于飞鹏 | 男 | 脱贫户 | 中国原子能科学研究院 | 北京房山区 | 2025年2月——至今 | 18384284354 |
| 21 | 临晋 | 北月村 | 任克鹏 | 男 | 脱贫户 | 陕西建群建筑工程有限公司 | 陕西省西安市 | 2025年2月——至今 | 13293991017 |
| 22 | 临晋 | 北月村 | 任金霞 | 女 | 脱贫户 | 江苏省昆山市淀山湖打零工 | 江苏省昆山淀山湖 | 2025年2月——至今 | 18835931799 |
| 23 | 临晋 | 北月村 | 任银霞 | 女 | 脱贫户 | 江苏省昆山市淀山湖打零工 | 江苏省昆山淀山湖 | 2025年2月——至今 | 18636321626 |
| 24 | 临晋 | 北月村 | 任玉惠 | 女 | 脱贫户 | 阿拉丁生化科技股份公司 | 河南省郑州市 | 2025年2月——至今 | 18487187592 |
| 25 | 临晋 | 北月村 | 陈转院 | 男 | 脱贫户 | 四川成都打零工 | 四川省成都市 | 2025年3月——至今 | 17735621527 |
| 26 | 临晋 | 北月村 | 陈庆红 | 男 | 脱贫户 | 成都青白江市场 | 四川省成都市 | 2025年2月——至今 | 18295926222 |
| 27 | 临晋 | 北月村 | 陈稳朝 | 男 | 脱贫户 | 昆山市弘讯电梯配件有限公司 | 江苏省苏州市昆山市 | 2025年3月——至今 | 18626249046 |
| 28 | 临晋 | 代村 | 卫特超 | 男 | 脱贫户 | 深圳市蓝精灵科技有限公司 | 广东省深圳市 | 2025年2月——至今 | 18735662247 |
| 29 | 临晋 | 代村 | 卫四明 | 男 | 脱贫户 | 高邮市渔药店 | 江苏省扬州市 | 2025年3月——至今 | 13994994423 |
| 30 | 临晋 | 代村 | 王彦晓 | 男 | 脱贫户 | 若尔盖县岭嘎多酒店 | 四川省阿坝藏族羌族自治州 | 2025年2月——至今 | 18834846785 |
| 31 | 临晋 | 代村 | 王孝民 | 男 | 脱贫户 | 南方长河泵业有限公司 | 湖南省长沙市 | 2025年2月——至今 | 18735917831 |
| 32 | 临晋 | 代村 | 王松 | 男 | 脱贫户 | 铂力特有限公司 | 陕西省西安市 | 2025年2月——至今 | 15702930675 |
| 33 | 临晋 | 代村 | 张米洋 | 女 | 脱贫户 | 长安区西安比亚迪公司 | 陕西省西安市 | 2025年2月——至今 | 17868788381 |
| 34 | 临晋 | 临晋村 | 洪雨 | 女 | 脱贫户 | 北京恒英人力资源有限公司 | 北京市朝阳区 | 2025年2月——至今 | 18295917819 |
| 35 | 临晋 | 临晋村 | 周昱呈 | 男 | 脱贫户 | 宝鸡市工业园区 | 陕西省宝鸡市 | 2025年3月——至今 | 15135054043 |
| 36 | 临晋 | 临晋村 | 王莉媛 | 女 | 脱贫户 | 山西中展建筑工程有限公司 | 山西省太原市 | 2025年2月——至今 | 18649313971 |
| 37 | 临晋 | 临晋村 | 许志强 | 男 | 脱贫户 | 内蒙古美力坚科技化工有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 2025年2月——至今 | 18636315183 |
| 38 | 临晋 | 临晋村 | 王高冲 | 男 | 脱贫户 | 秋水湖水产养殖有限公司 | 河南省商丘市 | 2025年2月——至今 | 18035915231 |
| 39 | 临晋 | 临晋村 | 张敏 | 男 | 脱贫户 | 联动卫士服务有限公司 | 北京市昌平区 | 2025年2月——至今 | 19521387721 |
| 40 | 临晋 | 临晋村 | 宋雷 | 男 | 脱贫户 | 宝兴纺织厂 | 山东省潍坊市 | 2025年2月——至今 | 15689829363 |
| 41 | 临晋 | 临晋村 | 谢巧红 | 女 | 脱贫户 | 北京西城区烤肉店 | 北京市西城区 | 2025年2月——至今 | 15935918957 |
| 42 | 临晋 | 石家卓 | 陈帅 | 男 | 脱贫户 | 长沙蓝思科技有限公司 | 湖南省浏阳市 | 2025年2月——至今 | 13223598701 |
| 43 | 临晋 | 下豆氏 | 左晓 | 男 | 脱贫户 | 苏州星恒电源股份有限公司 | 江苏省苏州市 | 2025年2月——至今 | 15525732877 |
| 44 | 临晋 | 下豆氏 | 茹天安 | 男 | 脱贫户 | 佛山市瑞邦物流中心 | 广东省佛山市 | 2025年2月——至今 | 18235968641 |
| 45 | 临晋 | 张包村 | 郭庆 | 男 | 脱贫户 | 上海南象科技有限公司 | 上海市闵行区 | 2025年2月——至今 | 15534043048 |
| 46 | 临晋 | 张包村 | 刘永超 | 男 | 脱贫户 | 益庚经络艾灸亚健康调养中心 | 上海宝山区 | 2025年2月——至今 | 13552142941 |
| 47 | 临晋 | 张包村 | 张冰心 | 女 | 脱贫户 | 运城市薛辽中学 | 运城市盐湖区 | 2025年2月——至今 | 15525128408 |
| 48 | 临晋 | 张包村 | 李杰 | 男 | 脱贫户 | 立臻科技有限公司 | 江苏省昆山市 | 2025年2月——至今 | 15125971742 |
| 49 | 临晋 | 张包村 | 张草原 | 女 | 脱贫户 | 西安万景美奂置业有限公司 | 陕西省西安市 | 2025年2月——至今 | 13325388223 |
| 50 | 临晋 | 冯家卓村 | 卫鑫 | 男 | 脱贫户 | 世洋药业有限公司 | 内蒙古自治区通辽市 | 2025年2月-至今 | 13073576221 |
| 51 | 临晋 | 冯家卓村 | 卫婕 | 女 | 脱贫户 | 盐湖区打零工 | 山西省运城市 | 2025年2月-至今 | 16603591037 |
| 52 | 临晋 | 冯家卓村 | 卫跃宗 | 男 | 脱贫户 | 亳州市打零工 | 安徽省亳州市 | 2025年2月-至今 | 15364997373 |
| 53 | 临晋 | 冯家卓村 | 卫世良 | 男 | 脱贫户 | 武昌阿呆炒房餐饮店 | 湖北省武汉市 | 2025年2月-至今 | 15364997474 |
| 54 | 临晋 | 冯家卓村 | 卫竹艳 | 女 | 脱贫户 | 盐湖区打零工 | 山西省运城市 | 2025年2月-至今 | 19935499378 |
| 55 | 临晋 | 冯家卓村 | 王若瑄 | 女 | 脱贫户 | 蜜雪冰城 | 山西省运城市 | 2025年3月-至今 | 18903488578 |
| 56 | 临晋 | 冯家卓村 | 刘小成 | 男 | 脱贫户 | 肇庆市打零工 | 广东省肇庆市 | 2025年2月-至今 | 13327595599 |
| 57 | 临晋 | 冯家卓村 | 杜国强 | 男 | 脱贫户 | 延安市打零工 | 陕西省延安市 | 2025年2月-至今 | 18035996862 |
| 58 | 临晋 | 冯家卓村 | 张丛帆 | 女 | 脱贫户 | 苍穹数码技术股份有限公司太原分公司 技术支持 | 山西省太原市 | 2025年2月-至今 | 15340693070 |
| 59 | 临晋 | 冯家卓村 | 张丛涵 | 女 | 脱贫户 | 洪耀商贸有限公司 | 广东省湛江市 | 2025年1月-至今 | 15340968672 |
| 60 | 临晋 | 冯家卓村 | 卫沛荣 | 女 | 脱贫户 | 初晓网络科技有限公司 | 山西省运城市盐湖区 | 2025年2月-至今 | 17836185525 |
| 61 | 临晋 | 南大村 | 王斌 | 男 | 脱贫户 | 昆山市普洛斯物流园 | 江苏省苏州市 | 2025年2月——至今 | 19530413543 |
| 62 | 临晋 | 泉杜村 | 李博 | 男 | 脱贫户 | 三门峡冠阳物资有限公司 | 河南省三门峡市 | 2025年2月——至今 | 13839824653 |
| 63 | 临晋 | 泉杜村 | 薛先先 | 女 | 脱贫户 | 三门峡冠阳物资有限公司 | 河南省三门峡市 | 2025年2月——至今 | 13839824653 |
| 64 | 临晋 | 泉杜村 | 杜冰蕊 | 女 | 脱贫户 | 中能信德资产管理有限公司 | 北京市朝阳区 | 2025年2月——至今 | 13935975037 |
| 65 | 临晋 | 考早村 | 荆雨 | 女 | 脱贫户 | 西安市区打零工 | 陕西省西安市 | 2025年1月——至今 | 13593599513 |
| 66 | 临晋 | 考早村 | 荆建峰 | 男 | 脱贫户 | 天山打零工 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 2025年1月——至今 | 18235970326 |
| 67 | 临晋 | 考早村 | 荆天福 | 男 | 脱贫户 | 银川市唐安商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川兴庆区 | 2025年1月——至今 | 13934863484 |
| 68 | 临晋 | 考早村 | 荆兴胜 | 男 | 脱贫户 | 银川市唐安商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川兴庆区 | 2025年1月——至今 | 13934863484 |
| 69 | 临晋 | 许家庄 | 王相龙 | 男 | 脱贫户 | 杭州市天趣商贸有限公司 | 浙江省杭州市 | 2025年2月——至今 | 15534862704 |
| 70 | 临晋 | 许家庄 | 赵黎明 | 男 | 脱贫户 | 张家口均城商贸有限公司 | 河北省张家口市 | 2025年2月——至今 | 17733248401 |
| 71 | 临晋 | 许家庄 | 赵飞 | 男 | 脱贫户 | 上海宝汇钢管作业服务有限公司 | 上海市宝山区 | 2025年2月——至今 | 13761296855 |
| 72 | 临晋 | 许家庄 | 赵麦 | 男 | 脱贫户 | 苏州市打零工 | 福建省宁德市 | 2025年2月——至今 | 15364997255 |
| 73 | 临晋 | 许家庄 | 赵向前 | 男 | 脱贫户 | 泰天科技有限公司 | 北京大兴 | 2025年2月——至今 | 18633786964 |
| 74 | 临晋 | 樊家卓 | 王贝 | 女 | 脱贫户 | 太原市尖草坪区柴村摄乐小学 | 山西省太原市 | 2025年2月——至今 | 18235943679 |
| 75 | 临晋 | 樊家卓 | 李涛 | 男 | 脱贫户 | 高新区华讯通讯服务有限公司 | 浙江省宁波市 | 2025年2月——至今 | 15835934245 |
| 76 | 临晋 | 樊家卓 | 王明 | 男 | 脱贫户 | 淮东开发区国泰新华 | 新疆维吾尔自治区昌吉市 | 2025年2月——至今 | 13466923137 |
| 77 | 临晋 | 樊家卓 | 陈孝田 | 男 | 脱贫户 | 晋江市金佰益食品厂 | 福建省泉州市 | 2025年2月——至今 | 15892089879 |
| 78 | 临晋 | 樊家卓 | 李鑫 | 男 | 脱贫户 | 崂山区华丰伟业科技有限公司 | 山东省青岛市 | 2025年2月——至今 | 15035431647 |
| 79 | 临晋 | 樊家卓 | 陈霞 | 女 | 脱贫户 | 新吴县无锡麦基希亩公司 | 江苏省无锡市 | 2025年2月——至今 | 15934448313 |
| 80 | 临晋 | 樊家卓 | 陈双 | 女 | 脱贫户 | 新吴县威孚施密特公司 | 江苏省无锡市 | 2025年2月——至今 | 15835932284 |
| 81 | 临晋 | 樊家卓 | 郝纪伟 | 男 | 脱贫户 | 上海度小满科技有限公司 | 上海市浦东新区 | 2025年2月——至今 | 18603595243 |
| 82 | 临晋 | 樊家卓 | 彭婷 | 女 | 脱贫户 | 联九五信息产业上海分公司 | 上海市浦东新区 | 2025年2月——至今 | 18603595243 |
| 83 | 临晋 | 樊家卓 | 宋永刚 | 男 | 脱贫户 | 洛南县露欣建筑公司 | 陕西省商洛市 | 2025年2月——至今 | 18329981116 |
| 84 | 临晋 | 樊家卓 | 陈明盼 | 女 | 脱贫户 | 兰山区金鑫祥铝业 | 山东省临沂市 | 2025年2月——至今 | 18636398449 |
| 85 | 临晋 | 樊家卓 | 屈东格 | 女 | 脱贫户 | 福田区瑞祥互联网金融服务有限公司 | 广东省深圳市 | 2025年2月——至今 | 15035939934 |
| 86 | 临晋 | 西关村 | 王娟 | 女 | 脱贫户 | 端州区斯塔克贸易有限公司行政人员 | 广东省肇庆市 | 2025年2月——至今 | 18938330686 |
| 87 | 临晋 | 西关村 | 翟梦苑 | 女 | 脱贫户 | 端州区斯塔克贸易有限公司行政人员 | 广东省肇庆市 | 2025年2月——至今 | 18735680178 |
| 88 | 临晋 | 西关村 | 白军 | 男 | 脱贫户 | 海安市玖邦环保设备有限公司 | 江苏省南通市 | 2025年2月——至今 | 18550543958 |
| 89 | 临晋 | 西关村 | 王亚西 | 女 | 脱贫户 | 杭州余杭区德科人力资源服务有限公司 | 浙江省杭州市 | 2025年2月——至今 | 15968836285 |
| 90 | 临晋 | 西关村 | 刘晓倩 | 女 | 脱贫户 | 上海制版厂 | 上海市嘉定区 | 2025年2月——至今 | 19935921020 |
| 91 | 临晋 | 西关村 | 邵升 | 男 | 脱贫户 | 宝豪豆类制品有限公司 | 上海市宝山区 | 2025年3月——至今 | 18135908386 |
| 92 | 临晋 | 西关村 | 李超 | 男 | 脱贫户 | 西安西新咸区众邦网络科技有限公司 | 陕西省西安市 | 2025年2月——至今 | 17703485435 |
| 93 | 临晋 | 西关村 | 胡红霞 | 女 | 脱贫户 | 莲湖区爱婴家政 | 陕西省西安市 | 2025年3月——至今 | 18235985951 |
| 94 | 临晋 | 西关村 | 周彤 | 女 | 脱贫户 | 碑林区西电医院 | 陕西省西安市 | 2025年4月——至今 | 18235985951 |
| 95 | 临晋 | 西关村 | 周丹 | 女 | 脱贫户 | 屯留区沟口便利店 | 山西省长治市 | 2025年2月——至今 | 13610637703 |
| 96 | 临晋 | 西关村 | 翟梦婷 | 女 | 脱贫户 | 端州区斯塔克贸易有限公司行政人员 | 广东省肇庆市 | 2025年2月——至今 | 13038048242 |
| 97 | 临晋 | 西关村 | 薛永强 | 男 | 脱贫户 | 园川新华物业 | 北京市丰台区 | 2025年2月——至今 | 13146943583 |
| 98 | 临晋 | 西关村 | 荆淑琴 | 女 | 脱贫户 | 园川新华物业 | 北京市丰台区 | 2025年2月——至今 | 13161210309 |
| 99 | 临晋 | 西关村 | 薛跃 | 男 | 脱贫户 | 雁塔区曲江轻运动 | 陕西省西安市 | 2025年3月——至今 | 15034533110 |
| 100 | 临晋 | 西关村 | 杨茂业 | 男 | 脱贫户 | 盐湖区区帮服务有限公司 | 山西省运城市 | 2025年2月——至今 | 15903488611 |
| 101 | 临晋 | 西关村 | 杜爱芳 | 女 | 脱贫户 | 盐湖区区帮服务有限公司 | 山西省运城市 | 2025年2月——至今 | 15903488611 |
| 102 | 临晋 | 西关村 | 肖福升 | 男 | 脱贫户 | 吴中区江苏合馔农业集团限公司 | 江苏省苏州市 | 2025年2月——至今 | 16657136309 |
| 103 | 临晋 | 西关村 | 杨娟霞 | 女 | 脱贫户 | 吴中区江苏合馔农业集团限公司 | 江苏省苏州市 | 2025年2月——至今 | 17280021296 |
| 104 | 临晋镇 | 西关村 | 王国英 | 男 | 脱贫户 | 天津东丽区五福卤肉铺子 | 天津东丽区 | 2025年2月——至今 | 18535999695 |
| 105 | 临晋镇 | 西关村 | 王瑶 | 女 | 脱贫户 | 天津东丽区五福卤肉铺子 | 天津东丽区 | 2025年2月——至今 | 15522190264 |
| 106 | 临晋镇 | 西关村 | 樊卓琳 | 女 | 脱贫户 | 太原小店区大船科技股份有限公司 | 太原小店区 | 2025年2月——至今 | 19935957320 |
| 107 | 临晋 | 云冲村 | 谢定坤 | 男 | 脱贫户 | 亭湖区汽车配件公司 | 江苏省盐城市 | 2025年2月——至今 | 17665322422 |
| 108 | 临晋 | 云冲村 | 郭洋 | 男 | 脱贫户 | 尖草坪区家乐购超市 | 山西省太原市 | 2025年2月——至今 | 18406453651 |
| 109 | 临晋 | 云冲村 | 胡晓庆 | 女 | 脱贫户 | 久市国际马术中心 | 上海市浦东新区 | 2025年2月——至今 | 18735650864 |
| 110 | 临晋 | 云冲村 | 胡博 | 男 | 脱贫户 | 堆龙德庆区钢材市场 | 西藏自治区省拉萨市 | 2025年2月——至今 | 18735974457 |
| 111 | 临晋 | 云冲村 | 王浩冰 | 男 | 脱贫户 | 小店区艺康文化咨询有限公司 | 山西省太原市 | 2025年2月——至今 | 15383401287 |
| 112 | 临晋 | 云冲村 | 谢青晨 | 男 | 脱贫户 | 昆山怡家居纺织公司 | 江苏省苏州市 | 2025年2月——至今 | 15735944169 |
| 113 | 临晋 | 云冲村 | 薛世武 | 男 | 脱贫户 | 宝安区丰伟盛科技有限公司 | 广东省深圳市 | 2025年2月——至今 | 13538231459 |
| 114 | 临晋 | 云冲村 | 贺稳晓 | 女 | 脱贫户 | 晋源区万水大市场 | 山西省太原市 | 2025年2月——至今 | 18734882952 |
| 115 | 临晋 | 云冲村 | 贺稳蒙 | 女 | 脱贫户 | 清徐西街内衣店 | 山西省太原市 | 2025年2月——至今 | 13934886549 |
| 116 | 临晋镇 | 云冲村 | 谢龙 | 男 | 脱贫户 | 金水区汽车商行 | 河南省郑州市 | 2025年2月——至今 | 13834091199 |
| 117 | 临晋镇 | 云冲村 | 杜雪婷 | 女 | 脱贫户 | 湖北大运汽车有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区 | 2025年2月——至今 | 15586995912 |
| 118 | 临晋镇 | 过船村 | 朱梦瑶 | 女 | 脱贫户 | 江苏密斯扬总部旗舰店 | 江苏省常州市武进区 | 2025年2月——至今 | 15103482817 |
| 119 | 临晋 | 许家庄 | 荆世民 | 男 | 脱贫户 | 北仑县吉利汽车 | 浙江省宁波市 | 2025年1月——至今 | 13835392330 |
| 120 | 临晋 | 许家庄 | 吉锐 | 男 | 脱贫户 | 晋源区万科公园大道茗一阁 | 山西省太原市 | 2025年2月——至今 | 15935566617 |
| 121 | 临晋镇 | 许家庄 | 张家毓 | 男 | 脱贫户 | 中达电子江苏有限公司 | 江苏省苏州市吴江区 | 2025年2月——至今 | 15536296675 |
| 122 | 临晋镇 | 许家庄村 | 王婷 | 女 | 脱贫户 | 盐湖区人民医院 | 山西省运城市 | 2025年1月-至今 | 15135054074 |
| 123 | 临晋 | 南大村 | 王川 | 男 | 脱贫户 | 泰州市海陵区淮安美佳 | 江苏省泰州市 | 2025年2月——至今 | 15829549030 |
| 124 | 临晋 | 南大村 | 孙沛锋 | 男 | 脱贫户 | 凌海市环海水产服务中心 | 辽宁省锦州市 | 2025年2月——至今 | 13834738934 |
| 125 | 临晋 | 景家卓 | 王鸽 | 男 | 脱贫户 | 云南大理宾川县打零工 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 2025年2月——至今 | 15698479050 |
| 126 | 临晋 | 北月村 | 王征 | 男 | 脱贫户 | 一东航空机械有限公司 | 江苏省昆山市 | 2025年2月——至今 | 15467249689 |
| 127 | 临晋 | 北月村 | 崔王移 | 男 | 脱贫户 | 吴江区敏华工业城 | 江苏省苏州市 | 2025年2月——至今 | 17501513608 |
| 128 | 临晋 | 北月村 | 王理杰 | 男 | 脱贫户 | 易隔装配式建筑有限公司 | 湖北省潜江市 | 2025年2月——至今 | 19398727558 |
| 129 | 临晋 | 南大村 | 裴秀芳 | 女 | 脱贫户 | 昆山吉纳尔共享单车有限公司 | 江苏省昆山市 | 2025年2月——至今 | 13453927604 |
| 130 | 临晋 | 南大村 | 杜庆华 | 男 | 脱贫户 | 昆山长巨益五金制品有限公司 | 江苏省昆山市 | 2025年2月——至今 | 18035957259 |
| 131 | 临晋 | 南连 | 张国锋 | 男 | 脱贫户 | 夷陵区打零工 | 湖北省宜昌市 | 2025年2月——至今 | 18335953647 |
| 132 | 临晋 | 南连 | 张骞 | 男 | 脱贫户 | 海陵区打零工 | 江苏省泰州市 | 2025年2月——至今 | 13111192451 |
| 133 | 临晋 | 南连 | 张少晨 | 男 | 脱贫户 | 蓝田开发区打零工 | 福建省漳州市 | 2025年2月——至今 | 19803407214 |
| 134 | 临晋 | 南连 | 侯旭升 | 男 | 脱贫户 | 金水区爱酒帮电子商务公司 | 河南省郑州市 | 2025年2月——至今 | 13691056004 |
| 135 | 临晋 | 南连 | 樊炷予 | 女 | 脱贫户 | 吕梁市中阳县打零工 | 山西省吕梁市 | 2025年2月——至今 | 18535917130 |
| 136 | 临晋 | 南连 | 黄海燕 | 女 | 脱贫户 | 杭州市上城区打零工 | 浙江省杭州 | 2025年2月——至今 | 13103485651 |
| 137 | 临晋 | 南连 | 卫立虎 | 男 | 脱贫户 | 杭州市萧山区打零工 | 浙江省杭州 | 2025年2月——至今 | 13835990951 |
| 138 | 临晋 | 南连 | 卫阳晨 | 男 | 脱贫户 | 杭州市余杭区打零工 | 浙江省杭州 | 2025年2月——至今 | 18335992027 |
| 139 | 临晋 | 张留村 | 文宣卜 | 女 | 脱贫户 | 无忧传媒有限公司 | 浙江省杭州市 | 2025年2月——至今 | 17635975068 |
| 140 | 临晋 | 石家卓 | 田秀兰 | 女 | 脱贫户 | 运城盐湖区保成餐饮 | 山西省运城市 | 2025年2月——至今 | 15935985401 |
| 141 | 临晋 | 石家卓 | 陈蓉 | 女 | 脱贫户 | 无锡市新吴区健鼎电子有限公司 | 江苏省无锡市 | 2025年3月——至今 | 13152749819 |
| 142 | 临晋 | 西关村 | 王文 | 女 | 脱贫户 | 上海圆通蛟龙投资发展有限公司 | 上海市青浦区 | 2025年2月——至今 | 13038042100 |


