嵋阳镇:2024-2025学年“雨露计划”受资助学生明细表
发布日期:2025-06-18 09:58 来源: 嵋阳镇 浏览次数: 【字体:大 中 小】 打印本页
| 临猗县2024-2025学年“雨露计划”受资助学生明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 学生姓名 | 性别 | 学校名称 | 专业 | 学校性质(公办/民办) | 中职/高职(专)/技工学校 | 学制 | 入学时间 | 学生类型 | |
| 脱贫户 | 监测对象 | |||||||||||
| 1 | 嵋阳镇 | 嵋阳村 | 张亚贝 | 男 | 山西工程职业学院 | 工业机器人技术 | 公办 | 大专 | 3年 | 2022.09.30 | √ | |
| 2 | 嵋阳镇 | 嵋阳村 | 景晓颖 | 女 | 苏州市职业大学 | 智能产品开发与应用 | 公办 | 大专 | 3年 | 2023.09.16 | √ | |
| 3 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 杨国杰 | 男 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 建筑装饰技术 | 公办 | 中职 | 3年 | 2023.09.01 | √ | |
| 4 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 李国誉 | 男 | 山西机电职业技术学院 | 机械工程 | 公办 | 技工院校 | 三年制 | 2024.09.01 | √ | |
| 5 | 嵋阳镇 | 祁任村 | 王琳茹 | 女 | 盐湖职业教育中心 | 舞蹈表演 | 公办 | 中职 | 三年制 | 2022.09.01 | √ | |
| 6 | 嵋阳镇 | 东堡村 | 张露莎 | 女 | 吕梁职业技术学院 | 旅游管理 | 公办 | 大专 | 三年制 | 2023.09.18 | √ | |
| 7 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 王鑫宇 | 男 | 河东中医少儿推拿学校 | 中医康复技术 | 民办 | 中职 | 三年制 | 2023.09.01 | √ | |
| 8 | 嵋阳镇 | 张家营村 | 朱增琪 | 男 | 运城华美中等技术学校 | 计算机平面设计 | 民办 | 中职 | 三年制 | 2023.09 | √ | |
| 9 | 嵋阳镇 | 嵋阳村 | 张阜宇 | 男 | 沈阳职业技术学院 | 无人机应用技术 | 公办 | 高职 | 3 | 2023.09 | √ | |
| 10 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 张亚妮 | 女 | 山西同文职业技术学院 | 药品经营与管理 | 民办 | 高职 | 3 | 2023.09 | √ | |
| 11 | 嵋阳镇 | 东堡村 | 马铭蔚 | 男 | 山西运城农业职业技术学院 | 农村电子商务 | 公办 | 高职 | 3 | 2024.09.01 | √ | |


