嵋阳镇:临猗县脱贫劳动力(含监测对象)外出务工稳岗补助汇总表
发布日期:2024-07-31 14:16 来源: 嵋阳镇 浏览次数: 【字体:大 中 小】 打印本页
| 临猗县脱贫劳动力(含监测对象)外出务工稳岗补助汇总表 | ||||||
| 注:户类型:脱贫户、监测户(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)、双重身份(既是脱贫户又是监测户) | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 单位所属省份地区 | 务工 时间 |
补贴 金额 |
| 1 | 嵋阳 | 东祁村 | 王争 | 陕西西安 | 2024.1.19--今 | 1200 |
| 2 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 赵生妮 | 山西临猗 | 2024.01——今 | 1200 |
| 3 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 姚笔谈 | 上海 | 2022.10--今 | 1200 |
| 4 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 梁佩 | 陕西西安 | 2023.01——今 | 1200 |
| 5 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 王孟超 | 北京 | 2022.08--今 | 1200 |
| 6 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 朱帅 | 浙江湖州 | 2024.01——今 | 1200 |
| 7 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 张博银 | 陕西渭南 | 2022.05--今 | 1200 |
| 8 | 嵋阳镇 | 东祁村 | 张博杨 | 贵州贵阳 | 2021.11--今 | 1200 |
| 9 | 嵋阳镇 | 祁任村 | 任芬 | 广东省深圳市 | 2023.03--今 | 1200 |
| 10 | 嵋阳镇 | 祁任村 | 赵静 | 山西临猗 | 2023.11--今 | 1200 |
| 11 | 嵋阳镇 | 祁任村 | 王一铭 | 山西运城 | 2023.09--今 | 1200 |
| 12 | 嵋阳镇 | 祁任村 | 陈文涛 | 山西临猗 | 2019.12--今 | 1200 |
| 13 | 嵋阳镇 | 祁任村 | 王茜 | 江苏南京 | 2022.03--今 | 1200 |
| 14 | 嵋阳镇 | 祁任村 | 景绒花 | 山西临猗 | 2019.03--今 | 1200 |
| 15 | 嵋阳 | 任柳 | 于凯 | 山西太原 | 2022.6.22--今 | 1200 |
| 16 | 嵋阳 | 任柳 | 李淑翠 | 临晋 | 2019.08--今 | 1200 |
| 17 | 嵋阳 | 任柳 | 杜福兴 | 运城市盐湖区 | 2023.10--今 | 1200 |
| 18 | 嵋阳 | 西祁 | 王泽 | 陕西西安 | 2023.5.5--今 | 1200 |
| 19 | 嵋阳镇 | 西祁村 | 岐亚洲 | 北京 | 2021.03——今 | 1200 |
| 20 | 嵋阳 | 西智光 | 程文生 | 运城市盐湖区 | 2021.1.5--今 | 1200 |
| 21 | 嵋阳 | 西智光 | 邵国娜 | 运城市盐湖区 | 2019.4.6--今 | 1200 |
| 22 | 嵋阳 | 西智光 | 陈朝春 | 运城市盐湖区 | 2018.3.5--今 | 1200 |
| 23 | 嵋阳镇 | 下朝村 | 荆梦迪 | 山西临猗 | 2022.08--今 | 1200 |
| 25 | 嵋阳镇 | 张家营村 | 张少峰 | 盐湖区 | 2013.06——今 | 1200 |


